Bullerjan Alle types
| Lengte: | 620 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Breedte: | 530 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoogte: | 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gewicht: | 63kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vermogen minimaal: | 6 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vermogen maximaal: | 45 kW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Brandstof : | Kloofhout | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Omschrijving: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
De Bullerjan® warmte in alle maten
Voor meer informatie, kunt u hier contact met ons opnemen.
Door de ingenieuze en meteen natuurlijke wijze van luchtverwarming onderscheidt de Bullerjan® zich van elke andere kachel. Zoals u hiernaast kunt zien, bestaat de Bullerjan® houtkachel uit gebogen pijpen van massief staal, die de vuurhaard omsluiten. De lucht in de pijpen word zeer snel verwarmd en door de natuurlijke circulatie verspreidt deze zich door de te verwarmen ruimte. Een ventilator is bij de Bullerjan® houtkachel absoluut overbodig; dus geen herrie en stof.
De Bullerjan® produceert 25% stralingswarmte en 75% convectiewarmte, die ervoor zorgt dat de totale ruimte gelijkmatig verwarmd wordt. De Bullerjan® heeft 5 verschillende types die ruimtes van 100 tot 1.300 m³ kunnen verwarmen.
Als het om het verwarmen van meerdere ruimtes gaat is de Bullerjan® houtkachel ook voor u zeer interessant. De Bullerjan® kan namelijk door middel van flexibele aluminium slangen zorgen dat de verwarmde lucht ook bij u in andere vertrekken terecht komt
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| « Terug naar het overzicht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||